Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,95 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,65 | spíše nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,18 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,51 | spíše vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,00 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 152,84 | spíše nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 36,71 | spíše nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,42 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 1,16 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|