Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,60 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 15,07 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 14,99 | vyrovnaný | 0 | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 18,15 | vyhovující | + | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,31 | spíše vyhovující | + | ||
Koeficient ekologické stability | 2,57 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl lesa | 61,75 | vyhovující | + | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 1,74 | nevyhovující | - | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 5,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|