Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,90 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 52,02 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 23,81 | vyrovnaný | 0 | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,47 | spíše vyhovující | + | ||
Koeficient ekologické stability | 0,05 | nevyhovující | - | ||
Podíl lesa | 0,03 | nevyhovující | - | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 75,89 | spíše vyhovující | + | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 5,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|